您现在的位置是: 首页 > 人物

小孩穿110码的衣服个子大概是多少cm

时间:2022-05-02 来源:otovc.com

尺码标如下,希望有用!
0—4岁儿童衣服尺码表
这是国内标准的儿童年龄和衣服的尺码表,误差不是很大,当然现代社会生活条件的改善,不少年轻妈妈们生怕宝宝挨饿,
直接导致营养过剩,宝宝身材偏大的不良反应,所以此表仅参考。
90码 衣长 32cm 胸围26cm 1岁左右
100码 衣长34cm 胸围28cm 2岁左右
110码 衣长36cm 胸围30cm 3岁左右
120码 衣长38cm 胸围32cm 4岁左右

儿童服装尺码参考表
码数 岁数 身高 胸围 腰围
2   1-2    90   60   42
4   3-4   100   64   45
6   5-6   110   68   48
8   7-8   120    72   51
10   9-10  130    76   54
12  11-12  135   80   57
14  13-14  140   84   60
16  15-16  145   88   63
18  17-1 8  150   92   66
20  19-20  155   96   69
22  21-22  160   100   72

 儿童服装码数、号型表
号型码数 上装号型 下装号型
  2     90/60    90/42
  4    100/64   100/45
  6    110/68   110/48
  8    120/72   120/51
  10    130/76   130/54
  12    135/80   135/57
  14    140/84   140/60
  16    145/88   145/63
  18    150/92   150/66
  20    155/96   155/69
  22    160/100   160/72

儿童服装尺寸参考表
一个服装标准尺寸,供大家参考学习 单位:CM
年龄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总长 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82
背长 19 20 21.523 24 25 26.528 29 30 31.5 33 34
肩宽 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34
胸围 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
腰围 47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 64
臀围 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
领围 27 27.528 29 29.530 30.531 32 32 33 33.5 34
袖长 24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
手头 14 14.5 14.515 15 15.5 15.516 16 16.5 16.5 17 17
腕围 18 18.519 22 0.5 21 22 22.523 24 24.5 25.5 26
袖孔 29.530 30.531 32 32.5 33.5 34.535 36 37 38 39
头围 47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55
股上 20 20.521 21 21.522 22 22.523 23 23.5 24 24
裤长 45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89

版权所有:成都黄安店信息技术有限公司 ©2021 服装贸易网 备案号:蜀ICP备2021014069号-13 网站地图

本网站文章仅供交流学习,不作为商用,版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除。