2018年冬奥冠军是谁啊?
2018年冬奥冠军是挪威。
奖牌榜单
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 14 14 11 39
2 德国 14 10 7 31
3 加拿大 11 8 10 29
4 美国 9 8 6 23
5 荷兰 8 6 6 20
6 瑞典 7 6 1 14
7 韩国 5 8 4 17
8 瑞士 5 6 4 15
9 法国 5 4 6 15
10 奥地利 5 3 6 14
11 日本 4 5 4 13
12 意大利 3 2 5 10
13 俄奥运选手 2 6 9 17
14 捷克 2 2 3 7
15 白俄罗斯 2 1 0 3
16 中国 1 6 2 9
17 斯洛伐克 1 2 0 3
18 芬兰 1 1 4 6
19 英国 1 0 4 5
20 波兰 1 0 1 2
21 匈牙利 1 0 0 1
21 乌克兰 1 0 0 1
23 澳大利亚 0 2 1 3
24 斯洛文尼亚 0 1 1 2
25 比利时 0 1 0 1
26 西班牙 0 0 2 2
26 新西兰 0 0 2 2
28 列支敦士登 0 0 1 1
28 拉脱维亚 0 0 1 1
28 哈萨克斯坦 0
2021奥运比赛服装品牌?
中国——安踏
日本——asics(亚瑟士)
美国——Ralph Lauren(拉夫劳伦)
意大利——Emporio Armani(阿玛尼)
法国——Lacoste(法国鳄鱼)
英国——Ben Sherman
加拿大——hudson's Bay & levi's
捷克——Zuzana Osako
利比里亚——Telford Global
澳大利亚——Sportscraft
匈牙利——NU BU
俄罗斯——Zasport
塞尔维亚——4F
韩国——Kolon Industries FnC
西班牙——Joma